●サイエンスショーの公開時間と内容
| サイエンスショー | |||
| いろいろな科学現象を楽しくわかりやすく実験で紹介します。 サイエンスマジックや身近な素材を使った実験なども行います。 ≪約20分≫ | |||
| 
 | 
●11月のサイエンスショー
(スマートフォンでの表示は、横向きを推奨します)| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 11:15 液体窒素 14:15 液体窒素 | |||||
| 2 11:15 液体窒素 14:15 液体窒素 | 3 11:15 空気 14:15 マジック | 4 休館 | 5 休館 | 6 11:15 空気 | 7 11:15 風 | 8 11:15 空気 14:15 液体窒素 | 
| 9 11:15 レモン 14:15 液体窒素 | 10 休館 | 11 11:15 ふりこ | 12 11:15 空気 | 13 11:15 偏光板 | 14 11:15 空気 | 15 11:15 空気 14:15 マジック | 
| 16 11:15 偏光板 14:15 偏光板 | 17 休館 | 18 11:15 空気 | 19 11:15 空気 | 20 11:15 空気 | 21 11:15 空気 | 22 おもしろ サイエンスフェア | 
| 23 おもしろ サイエンスフェア | 24 おもしろ サイエンスフェア | 25 休館 | 26 休館 | 27 11:15 静電気 | 28 11:15 空気 | 29 11:15 空気 14:15 液体窒素 | 
| 30 11:15 空気 14:15 雲 | 
※内容は変更になる場合があります。

 
													 
													

 
 
 
 
